ÑÍÒ Íàäåæäà Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 03:44 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 03:47 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
342136 17     Íîðìà 30.05.26 09:00 10773 3976 14750 232,699 231,250 222,179 0,069 0,146 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341663 11     Íîðìà 05.10.26 03:00 57135 30891 88026 239,630 235,199 240,860 0,023 0,016 0,098 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342525 25à     Íîðìà 05.10.26 02:00 65053 52568 117621 237,850 236,089 239,190 0,002 0,004 0,369 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342126 43     Íîðìà 05.10.26 01:00 62200 27523 89724 236,389 238,460 237,970 0,009 0,090 0,013 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342759 20     Íîðìà 05.10.26 02:00 53568 66593 120162 231,160 237,809 237,800 0,176 0,031 0,046 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341285 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 03.04.26 08:00 0 0 0 237,660 241,710 240,130 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
341483 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 05.10.26 03:00 976809 531089 1507898 241,220 239,880 240,100 9,819 5,294 10,881 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
341914/1 9     Íîðìà 05.10.26 03:00 4366 952 5318 234,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341286/1 4     Íîðìà 05.10.26 02:00 15918 5839 21758 236,289     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341912/1 24     Íîðìà 05.10.26 02:00 7950 3737 11688 238,779     0,190     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342269/1 39     Íîðìà 05.10.26 03:00 5884 1048 6933 240,419     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371640 44     Íîðìà 05.10.26 02:00 45778 30246 76025 237,820 237,360 229,750 0,018 0,050 0,112 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341963/1 16     Íîðìà 05.10.26 02:00 1433 210 1644 237,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341913/1 7     Íîðìà 05.10.26 02:00 9205 2546 11752 237,580     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351630/1 21     Íîðìà 11.12.25 17:00 3265 900 4165 218,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27044/1 13     Íîðìà 05.10.26 02:00 3014 1072 4086 234,240     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342467/1 40à     Íîðìà 05.10.26 03:00 38688 18911 57599 239,869     2,261     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342474/1 42     Íîðìà 05.10.26 00:00 21657 9410 31068 235,199     0,209     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342471/1 54     Íîðìà 04.10.26 23:00 5842 1826 7668 234,220     0,061     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342705/1 32     Íîðìà 05.10.26 00:00 7 0 7 233,020     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
731958/1 26     Íîðìà 04.10.26 19:00 13051 6125 19176 224,869     0,045     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351631/1 18     Íîðìà 13.11.25 14:00 915 178 1093 219,089     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342573/1 15     Íîðìà 05.10.26 02:00 56394 20023 76417 239,649     0,023     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342573/2 23     Íîðìà 05.10.26 02:00 28363 12453 40816 235,789     0,073     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342580/1 27     Íîðìà 05.10.26 02:00 18133 23418 41551 237,160     0,212     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342580/2 25     Íîðìà 05.10.26 02:00 8019 3257 11276 238,320     0,129     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342622/1 3     Íîðìà 05.10.26 02:00 28251 13700 41951 237,960     0,129     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342622/2 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 11831 3811 15642 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342598/1 29     Íîðìà 19.09.26 06:00 44002 26675 70677 233,089     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342598/2 31     Íîðìà 19.09.26 06:00 10045 4844 14890 236,070     0,543     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342274/1 37     Íîðìà 05.10.26 03:00 2571 719 3291 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342274/2 41     Íîðìà 05.10.26 02:00 3563 2360 5923 239,759     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342624/1 40     Íîðìà 05.10.26 02:00 19989 6962 26951 240,460     0,169     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342624/2 57     Íîðìà 04.10.26 23:00 8649 3361 12011 232,250     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342617/1 46     Íîðìà 05.10.26 02:00 5774 979 6754 237,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342617/2 45     Íîðìà 05.10.26 02:00 11529 4812 16342 229,199     2,774     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342291/1 5     Íîðìà 05.10.26 02:00 9010 367 9377 237,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342291/2 6     Íîðìà 05.10.26 02:00 707 65 773 234,460     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342367/1 33     Íîðìà 21.12.25 05:00 5674 1757 7432 225,990     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342367/2 35     Íîðìà 21.12.25 05:00 3750 1367 5118 226,449     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342367/3 40á     Íîðìà 21.12.25 05:00 7717 1653 9370 226,490     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342373/1 55     Íîðìà 05.10.26 03:00 2304 209 2513 240,910     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342373/2 56     Íîðìà 05.10.26 02:00 8352 2300 10652 240,669     0,070     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342373/3 38     Íîðìà 05.10.26 02:00 5195 2358 7553 237,139     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342217/1 36     Íîðìà 05.10.26 02:00 1793 587 2381 240,639     0,011     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342217/2 34     Íîðìà 05.10.26 02:00 9216 2442 11659 237,070     0,035     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342217/3 53     Íîðìà 05.10.26 00:00 8714 1925 10639 236,479     0,008     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342345/1 52     Íîðìà 05.10.26 03:00 11977 2364 14341 241,429     0,139     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342345/2 51     Íîðìà 05.10.26 02:00 61770 27899 89669 236,779     2,203     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342345/3 30     Íîðìà 05.10.26 02:00 40937 16553 57490 240,199     0,084     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342364/1 28     Íîðìà 04.10.26 23:00 7501 2925 10426 233,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342364/2 50     Íîðìà 04.10.26 23:00 12218 6373 18592 236,490     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342364/3 49     Íîðìà 04.10.26 21:00 44 2 47 226,830     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342370/1 47     Íîðìà 05.10.26 00:00 798 351 1149 231,419     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
342370/2 48     Íîðìà 05.10.26 01:00 3109 1898 5008 237,169     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342370/3 22     Íîðìà 05.10.26 00:00 5646 1511 7157 218,490     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
373467 2     Íîðìà 05.10.26 02:00 7604 4007 11612 237,809 238,960 235,910 0,008 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3